Kısmen Boyut Sınırlamaları | Metrik birimler | lmperial birimler |
Maksimum kısım boyutu | 180 × 450 mm | 7.1 × 17.7 inç. |
Minimum Parçalı Boyut | 2 × 2 mm | 0.079 × 0.079 inç. |
Minimum özellik boyutu | Φ 0.40 mm | Φ 0.016 inç. |
Tip | Tolerans |
Doğrusal boyut | +/- 0.01 mm |
+/- 0.0004 inç. | |
Delik | +/- 0.02 mm |
(Raybed değil) | +/- 0.0008 inç. |
Şaft çapı | +/- 0.02 mm |
+/- 0.0008 inç. |
Standart | CNC Dönüşü |
İplikler ve dokunulmuş delikler | Çap: φ1.5-5 mm, derinlik: 3xdiameter |
Çap: φ 5 mm veya daha fazla. Derinlik: 4-6xdiameter | |
Anebon, müşterilerimizin gerektirdiği herhangi bir spesifikasyon ve boyutta iş parçacığı üretebilir. | |
Metin | Anebon, CNC'ye dönüşlü parçalar için standart metin oluşturmak için lazer işaretini kullanabilir. |
Anebon, müşterilerin gereksinimlerine göre standart metin oluşturmak için CNC gravür veya lazer oyma kullanabilir. |
İsim | Tanım | Malzeme | Renk | Doku | ||
![]() | Parçalar için standart kaplamamıza 'işlenmiş ' bitiş denir. Bu tip kaplama , RA 3.2 μm (126 μim) yüzey pürüzlülüğüne sahiptir ve tüm keskin kenarlar çıkarılır ve parçalar bozulur. Yüzeyde görünür takım işaretleri fark edebilirsiniz . Bu bitişin, Kosmetik Olmayan Kullanılabilirlik için belirtilen gereksinimleri karşıladığını lütfen unutmayın. | Tüm Malzemeler | N/A | Lekelemek | ||
![]() | Anodizasyon korozyon direncini, aşınma direncini ve sertliği arttırır . , metalin yüzeyini korurken | Alüminyum | Altın, mavi, berrak, siyah, kırmızı, gri | Mat pürüzsüz yüzey | ||
![]() | Parçaların veya ürünün yüzeyi mat bir yüzeyle bırakılır. Esas olarak . estetik amaçlar için kullanılır | Çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, abs | N/A | Mat | ||
![]() | Bu yüzey tedavi tekniğinde, iz bırakması için kaba kayışlar kullanılır . bir malzemenin yüzeyinde Bu tipik olarak estetik nedenlerle yapılır. | Çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, pirinç, bakır | N/A | Lekelemek | ||
![]() | Buna dekoratif ve işlevsel seçenekler dahildir. Elektrokaplama, elektrik aletlerini kullanarak özellikleri manipüle etmenin bir yolu olduğu için başka bir örnektir. | Paslanmaz çelik, çelik, alüminyum | Siyah, gri, berrak, altın, mavi, kırmızı | Parlak, pürüzsüz yüzey | ||
![]() | Parlatma, bir nesneye parlak, pürüzsüz bir yüzey verme işlemidir . ovarak veya kimyasallar kullanarak | Çelik, pirinç, paslanmaz çelik, alüminyum | N/A | Parlak | ||
![]() | Toz kaplamalar serbest akan, kuru bir toz kullanır. Elektrostatik olarak uygulanan toz kaplamalar daha sonra ısı veya UV ile sertleştirilir. | Çelik, paslanmaz çelik, alüminyum | Siyah, pantone numarası veya ral kodu | Yarı parlak veya parlak | ||
![]() | Kalıp dökümleri, belirli renk, doku için çeşitli kaplamalarla boyanabilir . veya koruyucu özellikler Boya kaplamaları temel resimden elektrostatik resim veya daldırma gibi daha gelişmiş tekniklere kadar değişir. | Alüminyum, paslanmaz çelik, çelik | Siyah, herhangi bir ral kodu veya pantone numarası | Yarı parlak veya parlak | ||
![]() | Krom kaplama, ince bir krom tabakası bırakma işlemidir . kalıp dökümlerinin yüzeyine elektrolizle Bu işlem parlak bir yansıtıcı yüzey üretir ve mükemmel korozyon direnci sunar. | Paslanmaz çelik, çelik, alüminyum | Siyah, gri, berrak, altın, mavi, kırmızı | Yarı parlak veya parlak | ||
![]() | Malzemelerinize bağlı olarak farklı özel yüzeyler arasından seçim yapabilirsiniz . ve son kullanımınıza | Tüm Malzemeler | N/A | N/A |
CNC torna işlemenin avantajları:
CNC torna işleme ile ilişkili dezavantajlar: